1.4基本技術參數
JH-8絞車基本參數表
電 動機 | 型 號 | YBK3-160L-6(380/660) | 結 構 | 繩 | 6×19 | ||
功 率 | kW | 11 | 公稱抗拉強度 | N/mm2 | 660 | ||
電 壓 | v | 380/660 | i | 207 | |||
機器總重量 | kg | 648 | mm | 1580×600×660 |
JH-14絞車基本參數表
電 動機 | 型 號 | YBK3-225S-8(380/660) | 結 構 | 繩 | 6×19 | ||
功 率 | kW | 18.5 | 公稱抗拉強度 | N/mm2 | 660 | ||
電 壓 | v | 380/660 | i | 188 | |||
機器總重量 | kg | 1424 | mm | 2050×728×830 |
JH-20絞車基本參數表
電 動機 | 型 號 | YBK3-225M-8(380/660) | 結 構 | 繩 | 6×19 | ||
功 率 | kW | 22 | 公稱抗拉強度 | N/mm2 | 660 | ||
電 壓 | v | 380/660 | i | 190 | |||
機器總重量 | kg | 2538 | mm | 2570×968×812 |
1.4基本技術參數
JH-8絞車基本參數表
電 動機 | 型 號 | YBK3-160L-6(380/660) | 結 構 | 繩 | 6×19 | ||
功 率 | kW | 11 | 公稱抗拉強度 | N/mm2 | 660 | ||
電 壓 | v | 380/660 | i | 207 | |||
機器總重量 | kg | 648 | mm | 1580×600×660 |
JH-14絞車基本參數表
電 動機 | 型 號 | YBK3-225S-8(380/660) | 結 構 | 繩 | 6×19 | ||
功 率 | kW | 18.5 | 公稱抗拉強度 | N/mm2 | 660 | ||
電 壓 | v | 380/660 | i | 188 | |||
機器總重量 | kg | 1424 | mm | 2050×728×830 |
JH-20絞車基本參數表
電 動機 | 型 號 | YBK3-225M-8(380/660) | 結 構 | 繩 | 6×19 | ||
功 率 | kW | 22 | 公稱抗拉強度 | N/mm2 | 660 | ||
電 壓 | v | 380/660 | i | 190 | |||
機器總重量 | kg | 2538 | mm | 2570×968×812 |
中礦重工的前身是成立于1996年的煤炭機械配件加工廠,一直以來為周邊企業提供煤礦機械產品的配件設計加工生產,公司主要生產經營礦山機械設備、機械配件、機械電器制造銷售、貨物與技術的進出
口業務,以及高科技含量、先進的機械電器新產品的研發。公司現有高級工程師16人,技術人員36人,技工80余人。根據市場經濟發展的需要,公司先后與國內100 多家大型生產礦山機械制造產品的廠家和國內多家機械研究院以及知名大學建立了戰略合作關
系,為開發新產品,支援國家礦山機械行業快速發展奠定了堅定的基礎。
中礦重工全體員工將始終秉承“質量就是生命 客戶至上”的發展理念,堅持以客戶為中心、與客戶共贏的經營理念,為國內外新老客戶做出新的貢獻而努力!