耙礦絞車主要用于金屬礦及其它礦場坑內或露天做礦石的搬運及填充工作,適用于水平或傾角不大于44°的斜坡耙運。
2JP耙礦絞車參數
項 目 | 單位 | 絞車型號 | ||||
2JPB-7.5 | 2JPB-15 | 2JPB-22 | 2JPB-30 | |||
工作卷筒平均牽引力 | 牛頓 | 8000 | 13720 | 19600 | 27440 | |
工作鋼繩平均速度 | 米/秒 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |
工作鋼繩直徑 | 毫米 | 9.3 | 12.5 | 14 | 16 | |
工作卷筒容繩量 | 米 | 45 | 80 | 80 | 85 | |
電動機型號/功率/轉速 | 型號 | Y132M-4 | YB160L-4 | YB180L-4 | YB200L-4 | |
千瓦 | 7.5 | 15 | 22 | 30 | ||
轉/分 | 1440 | 1460 | 1470 | 1470 | ||
外形 | 長度 | 毫米 | 1210 | 1525 | 1525 | 1650 |
寬度 | 毫米 | 565 | 660 | 730 | 820 | |
高度 | 毫米 | 490 | 620 | 640 | 700 | |
總質量 | 千克 | 390 | 672 | 900 | 1166 |
耙礦絞車主要用于金屬礦及其它礦場坑內或露天做礦石的搬運及填充工作,適用于水平或傾角不大于44°的斜坡耙運。
2JP耙礦絞車參數
項 目 | 單位 | 絞車型號 | ||||
2JPB-7.5 | 2JPB-15 | 2JPB-22 | 2JPB-30 | |||
工作卷筒平均牽引力 | 牛頓 | 8000 | 13720 | 19600 | 27440 | |
工作鋼繩平均速度 | 米/秒 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |
工作鋼繩直徑 | 毫米 | 9.3 | 12.5 | 14 | 16 | |
工作卷筒容繩量 | 米 | 45 | 80 | 80 | 85 | |
電動機型號/功率/轉速 | 型號 | Y132M-4 | YB160L-4 | YB180L-4 | YB200L-4 | |
千瓦 | 7.5 | 15 | 22 | 30 | ||
轉/分 | 1440 | 1460 | 1470 | 1470 | ||
外形 | 長度 | 毫米 | 1210 | 1525 | 1525 | 1650 |
寬度 | 毫米 | 565 | 660 | 730 | 820 | |
高度 | 毫米 | 490 | 620 | 640 | 700 | |
總質量 | 千克 | 390 | 672 | 900 | 1166 |
中礦重工的前身是成立于1996年的煤炭機械配件加工廠,一直以來為周邊企業提供煤礦機械產品的配件設計加工生產,公司主要生產經營礦山機械設備、機械配件、機械電器制造銷售、貨物與技術的進出
口業務,以及高科技含量、先進的機械電器新產品的研發。公司現有高級工程師16人,技術人員36人,技工80余人。根據市場經濟發展的需要,公司先后與國內100 多家大型生產礦山機械制造產品的廠家和國內多家機械研究院以及知名大學建立了戰略合作關
系,為開發新產品,支援國家礦山機械行業快速發展奠定了堅定的基礎。
中礦重工全體員工將始終秉承“質量就是生命 客戶至上”的發展理念,堅持以客戶為中心、與客戶共贏的經營理念,為國內外新老客戶做出新的貢獻而努力!